What was ServiceNow's operating income or loss in its most recently reported quarter?
ServiceNow quarterly operating income (loss) was $2.27M in June 2011 and $385M in September 2026, 170 times higher; the highest on record is $572M in September 2025.
[](https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/524/chart.svg" alt="ServiceNow · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-09-30: 385,000,000 (10-Q filed 2026-10-28)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $385M | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-28 | |
| $162M | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-23 | |
| $503M | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-23 | |
| $443M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $572M | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-28 | |
| $358M | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-23 | |
| $451M | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-23 | |
| $374M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $418M | sec.gov · 10-Q filed 2025-10-30 | |
| $240M | sec.gov · 10-Q filed 2025-07-24 | |
| $332M | sec.gov · 10-Q filed 2025-04-23 | |
| $270M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $231M | sec.gov · 10-Q filed 2024-10-24 | |
| $117M | sec.gov · 10-Q filed 2024-07-25 | |
| $144M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-06 | |
| $155M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-01-30) | |
| $91M | sec.gov · 10-Q filed 2023-10-26 | |
| $22M | sec.gov · 10-Q filed 2023-07-27 | |
| $87M | sec.gov · 10-Q filed 2023-04-27 | |
| $35M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-01-25) | |
| $74M | sec.gov · 10-Q filed 2022-10-27 | |
| $51M | sec.gov · 10-Q filed 2022-07-28 | |
| $97M | sec.gov · 10-Q filed 2022-04-28 | |
| $18M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-01-31) | |
| $69M | sec.gov · 10-Q filed 2021-10-28 | |
| $63M | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-29 | |
| $49M | sec.gov · 10-Q filed 2021-04-29 | |
| $28.39M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-03) | |
| $56.32M | sec.gov · 10-Q filed 2020-10-29 | |
| -$27M | sec.gov · 10-Q filed 2020-07-30 | |
| -$15.71M | sec.gov · 10-Q filed 2020-04-30 | |
| $278,000 | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-02-12) | |
| $9.57M | sec.gov · 10-Q filed 2019-10-25 | |
| -$31.99M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-06 | |
| -$20.28M | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-03 | |
| -$900,000 | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-02-20) | |
| -$3.91M | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-07 | |
| -$37.79M | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-08 | |
| -$21.79M | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-08 | |
| $17.04M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-02-27) |
ServiceNow · quarterly operating income (loss): $385M, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/524" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="ServiceNow · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.