What was ServiceNow's revenue in its most recently reported quarter?
ServiceNow quarterly revenue was $29.48M in June 2011 and $4.11B in September 2026, 139 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/521/chart.svg" alt="ServiceNow · quarterly revenue" width="600"></a>
Revenues+SalesRevenueNet+RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 4,106,000,000 (10-Q filed 2026-10-28)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $4.11B | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-28 | |
| $3.99B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-23 | |
| $3.77B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-23 | |
| $3.57B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $3.41B | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-28 | |
| $3.21B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-23 | |
| $3.09B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-23 | |
| $2.96B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $2.8B | sec.gov · 10-Q filed 2025-10-30 | |
| $2.63B | sec.gov · 10-Q filed 2025-07-24 | |
| $2.6B | sec.gov · 10-Q filed 2025-04-23 | |
| $2.44B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-01-29) | |
| $2.29B | sec.gov · 10-Q filed 2024-10-24 | |
| $2.15B | sec.gov · 10-Q filed 2024-07-25 | |
| $2.1B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-06 | |
| $1.94B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-01-30) | |
| $1.83B | sec.gov · 10-Q filed 2023-10-26 | |
| $1.75B | sec.gov · 10-Q filed 2023-07-27 | |
| $1.72B | sec.gov · 10-Q filed 2023-04-27 | |
| $1.61B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-01-25) | |
| $1.51B | sec.gov · 10-Q filed 2022-10-27 | |
| $1.41B | sec.gov · 10-Q filed 2022-07-28 | |
| $1.36B | sec.gov · 10-Q filed 2022-04-28 | |
| $1.25B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-01-31) | |
| $1.15B | sec.gov · 10-Q filed 2021-10-28 | |
| $1.07B | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-29 | |
| $1.05B | sec.gov · 10-Q filed 2021-04-29 | |
| $951.34M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-03) | |
| $885.83M | sec.gov · 10-Q filed 2020-10-29 | |
| $833.9M | sec.gov · 10-Q filed 2020-07-30 | |
| $788.93M | sec.gov · 10-Q filed 2020-04-30 | |
| $715.44M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-02-12) | |
| $673.1M | sec.gov · 10-Q filed 2019-10-25 | |
| $631.06M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-06 | |
| $589.22M | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-03 | |
| $563.62M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2018-02-28) | |
| $492.37M | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-07 | |
| $448.26M | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-08 | |
| $428.77M | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-08 | |
| $385.67M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2018-02-28) |
ServiceNow · quarterly revenue: $4.11B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/servicenow/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/521" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="ServiceNow · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.