What was ServiceNow's revenue in its most recent full fiscal year?
ServiceNow annual revenue was $43.33M in June 2010 and $13.28B in December 2025, 306 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/servicenow/annual-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/servicenow/annual-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/522/chart.svg" alt="ServiceNow · annual revenue" width="600"></a>
Revenues+SalesRevenueNet+RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2025-12-31: 13,278,000,000 (10-K filed 2026-01-29)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $13.28B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-29 | |
| $10.98B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-29 | |
| $8.97B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-29 | |
| $7.25B | sec.gov · 10-K filed 2025-01-30 | |
| $5.9B | sec.gov · 10-K filed 2024-01-25 | |
| $4.52B | sec.gov · 10-K filed 2023-01-31 | |
| $3.46B | sec.gov · 10-K filed 2022-02-03 | |
| $2.61B | sec.gov · 10-K filed 2021-02-12 | |
| $1.92B | sec.gov · 10-K filed 2020-02-20 | |
| $1.39B | sec.gov · 10-K filed 2019-02-27 | |
| $1.01B | sec.gov · 10-K filed 2018-02-28 | |
| $682.56M | sec.gov · 10-K filed 2017-02-28 | |
| $424.65M | sec.gov · 10-K filed 2016-02-25 | |
| $243.71M | sec.gov · 10-K filed 2015-02-27 | |
| $92.64M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-28 | |
| $43.33M | sec.gov · 10-K filed 2013-03-08 |
ServiceNow · annual revenue: $13.28B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/servicenow/annual-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/522" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="ServiceNow · annual revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.