What was Qualcomm's revenue in its most recently reported quarter?
Qualcomm quarterly revenue was $2.76B in June 2008 and $10.32B in September 2026, 3.7 times higher; the highest on record is $12.25B in December 2025.
[](https://tallycatalog.com/c/qualcomm/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/qualcomm/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/511/chart.svg" alt="Qualcomm · quarterly revenue" width="600"></a>
Revenues, period ending 2026-09-27: 10,322,000,000 (fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-04))
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $10.32B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-04) | |
| $9.95B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-29 | |
| $10.6B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-29 | |
| $12.25B | sec.gov · 10-Q filed 2026-02-04 | |
| $11.27B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-04) | |
| $10.37B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-29 | |
| $10.98B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-29 | |
| $11.67B | sec.gov · 10-Q filed 2026-02-04 | |
| $10.24B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-04) | |
| $9.39B | sec.gov · 10-Q filed 2025-07-30 | |
| $9.39B | sec.gov · 10-Q filed 2025-04-30 | |
| $9.94B | sec.gov · 10-Q filed 2025-02-05 | |
| $8.63B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-11-05) | |
| $8.45B | sec.gov · 10-Q filed 2024-07-31 | |
| $9.28B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-01 | |
| $9.46B | sec.gov · 10-Q filed 2024-01-31 | |
| $11.39B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-11-06) | |
| $10.94B | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-02 | |
| $11.16B | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-03 | |
| $10.71B | sec.gov · 10-Q filed 2023-02-02 | |
| $9.34B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-11-01) | |
| $8.06B | sec.gov · 10-Q filed 2022-07-27 | |
| $7.93B | sec.gov · 10-Q filed 2022-04-27 | |
| $8.23B | sec.gov · 10-Q filed 2022-02-02 | |
| $8.35B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $4.89B | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-28 | |
| $5.22B | sec.gov · 10-Q filed 2021-04-28 | |
| $5.08B | sec.gov · 10-Q filed 2021-02-03 | |
| $4.81B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $9.63B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $4.98B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $4.84B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $5.78B | sec.gov · 10-K filed 2019-11-06 | |
| $5.58B | sec.gov · 10-K filed 2019-11-06 | |
| $5.22B | sec.gov · 10-K filed 2019-11-06 | |
| $6.04B | sec.gov · 10-K filed 2019-11-06 | |
| $5.89B | sec.gov · 10-Q filed 2019-01-30 | |
| $5.36B | sec.gov · 10-Q filed 2019-01-30 | |
| $5.02B | sec.gov · 10-K filed 2018-11-07 | |
| $6B | sec.gov · 10-K filed 2018-11-07 |
Qualcomm · quarterly revenue: $10.32B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/qualcomm/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/511" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Qualcomm · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.