What was Qualcomm's revenue in its most recent full fiscal year?
Qualcomm annual revenue was $8.87B in September 2007 and $43.12B in September 2026, 4.9 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/qualcomm/annual-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/qualcomm/annual-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/512/chart.svg" alt="Qualcomm · annual revenue" width="600"></a>
Revenues, period ending 2026-09-27: 43,120,000,000 (10-K filed 2026-11-04)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $43.12B | sec.gov · 10-K filed 2026-11-04 | |
| $44.28B | sec.gov · 10-K filed 2026-11-04 | |
| $38.96B | sec.gov · 10-K filed 2026-11-04 | |
| $35.82B | sec.gov · 10-K filed 2025-11-05 | |
| $44.2B | sec.gov · 10-K filed 2024-11-06 | |
| $33.57B | sec.gov · 10-K filed 2023-11-01 | |
| $23.53B | sec.gov · 10-K filed 2022-11-02 | |
| $24.27B | sec.gov · 10-K filed 2021-11-03 | |
| $22.61B | sec.gov · 10-K filed 2020-11-04 | |
| $22.26B | sec.gov · 10-K filed 2019-11-06 | |
| $23.55B | sec.gov · 10-K filed 2018-11-07 | |
| $25.28B | sec.gov · 10-K filed 2017-11-01 | |
| $26.49B | sec.gov · 10-K filed 2016-11-02 | |
| $24.87B | sec.gov · 10-K filed 2015-11-04 | |
| $19.12B | sec.gov · 10-K filed 2014-11-05 | |
| $14.96B | sec.gov · 10-K filed 2013-11-06 | |
| $10.98B | sec.gov · 10-K filed 2012-11-07 | |
| $10.39B | sec.gov · 10-K filed 2011-11-02 | |
| $11.14B | sec.gov · 10-K filed 2010-11-03 | |
| $8.87B | sec.gov · 10-K/A filed 2009-12-22 |
Qualcomm · annual revenue: $43.12B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/qualcomm/annual-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/512" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Qualcomm · annual revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.