What was Mastercard's net income in its most recently reported quarter?
Mastercard quarterly net income was -$746.65M in June 2008 and $870M in March 2014.
[](https://tallycatalog.com/c/mastercard/quarterly-net-income)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/mastercard/quarterly-net-income"><img src="https://tallycatalog.com/n/447/chart.svg" alt="Mastercard · quarterly net income" width="600"></a>
NetIncomeLoss, period ending 2014-03-31: 870,000,000 (10-Q filed 2014-05-01)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $870M | sec.gov · 10-Q filed 2014-05-01 | |
| $623M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $879M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $848M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $766M | sec.gov · 10-Q filed 2014-05-01 | |
| $605M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $772M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $700M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $682M | sec.gov · 10-K filed 2014-02-14 | |
| $19M | sec.gov · 10-K filed 2013-02-14 | |
| $717M | sec.gov · 10-K filed 2013-02-14 | |
| $608M | sec.gov · 10-K filed 2013-02-14 | |
| $562M | sec.gov · 10-K filed 2013-02-14 | |
| $415M | sec.gov · 10-K filed 2012-02-16 | |
| $518M | sec.gov · 10-K filed 2012-02-16 | |
| $458M | sec.gov · 10-K filed 2012-02-16 | |
| $455M | sec.gov · 10-K filed 2012-02-16 | |
| $295M | sec.gov · 10-K filed 2011-02-24 | |
| $452M | sec.gov · 10-K filed 2011-02-24 | |
| $349M | sec.gov · 10-K filed 2011-02-24 | |
| $367M | sec.gov · 10-K filed 2011-02-24 | |
| -$193.58M | sec.gov · 10-Q filed 2009-11-03 | |
| -$746.65M | sec.gov · 10-Q filed 2009-07-31 |
Mastercard · quarterly net income: $870M, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/mastercard/quarterly-net-income
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/447" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Mastercard · quarterly net income"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.