What was Home Depot's operating income or loss in its most recently reported quarter?
Home Depot quarterly operating income (loss) was $2.04B in August 2008 and $6.84B in August 2026, 3.3 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/471/chart.svg" alt="Home Depot · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-08-02: 6,839,000,000 (10-Q filed 2026-08-25)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $6.84B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-25 | |
| $4.98B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-27 | |
| $3.85B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $5.35B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-25 | |
| $6.55B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-25 | |
| $5.13B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-27 | |
| $4.5B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $5.42B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-25 | |
| $6.53B | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-26 | |
| $5.08B | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-28 | |
| $4.14B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $5.41B | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-19 | |
| $6.59B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-20 | |
| $5.55B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-21 | |
| $4.75B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-03-21) | |
| $6.15B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-21 | |
| $7.21B | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-22 | |
| $5.93B | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-23 | |
| $4.83B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-03-13) | |
| $5.79B | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-22 | |
| $6.64B | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-23 | |
| $5.78B | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-24 | |
| $4.08B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-03-15) | |
| $4.85B | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-23 | |
| $6.07B | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-24 | |
| $3.28B | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-25 | |
| $3.4B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-03-23) | |
| $3.95B | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-24 | |
| $4.9B | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-25 | |
| $3.6B | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-27 | |
| $3.38B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-03-24) | |
| $3.87B | sec.gov · 10-Q filed 2019-11-26 | |
| $4.9B | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-27 | |
| $3.38B | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-29 | |
| $3.19B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-03-25) | |
| $3.68B | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-20 | |
| $4.46B | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-21 | |
| $3.35B | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-22 | |
| $2.93B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-03-28) | |
| $3.32B | sec.gov · 10-Q filed 2017-11-21 |
Home Depot · quarterly operating income (loss): $6.84B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/471" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Home Depot · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.