What was Home Depot's revenue in its most recently reported quarter?
Home Depot quarterly revenue was $20.99B in August 2008 and $47.86B in August 2026, 2.3 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/468/chart.svg" alt="Home Depot · quarterly revenue" width="600"></a>
Revenues+SalesRevenueNet+RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-08-02: 47,861,000,000 (10-Q filed 2026-08-25)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $47.86B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-25 | |
| $41.77B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-27 | |
| $38.2B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $41.35B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-25 | |
| $45.28B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-25 | |
| $39.86B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-27 | |
| $39.7B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $40.22B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-25 | |
| $43.17B | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-26 | |
| $36.42B | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-28 | |
| $34.79B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-18) | |
| $37.71B | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-19 | |
| $42.92B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-20 | |
| $37.26B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-21 | |
| $35.83B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-03-21) | |
| $38.87B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-21 | |
| $43.79B | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-22 | |
| $38.91B | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-23 | |
| $35.72B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-03-13) | |
| $36.82B | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-22 | |
| $41.12B | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-23 | |
| $37.5B | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-24 | |
| $32.26B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-03-15) | |
| $33.54B | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-23 | |
| $38.05B | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-24 | |
| $28.26B | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-25 | |
| $25.78B | sec.gov · 10-K filed 2020-03-25 | |
| $27.22B | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-24 | |
| $30.84B | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-25 | |
| $26.38B | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-27 | |
| $26.49B | sec.gov · 10-K filed 2020-03-25 | |
| $26.3B | sec.gov · 10-K filed 2020-03-25 | |
| $30.46B | sec.gov · 10-K filed 2020-03-25 | |
| $24.95B | sec.gov · 10-K filed 2020-03-25 | |
| $23.88B | sec.gov · 10-K filed 2019-03-28 | |
| $25.03B | sec.gov · 10-K filed 2019-03-28 | |
| $28.11B | sec.gov · 10-K filed 2019-03-28 | |
| $23.89B | sec.gov · 10-K filed 2019-03-28 | |
| $22.21B | sec.gov · 10-K filed 2018-03-22 | |
| $23.15B | sec.gov · 10-K filed 2018-03-22 |
Home Depot · quarterly revenue: $47.86B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/home-depot/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/468" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Home Depot · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.