What was Airbnb's revenue in its most recently reported quarter?
Airbnb quarterly revenue was $841.83M in March 2020 and $4.87B in September 2026, 5.8 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/552/chart.svg" alt="Airbnb · quarterly revenue" width="600"></a>
RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 4,869,000,000 (10-Q filed 2026-11-05)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $4.87B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $3.61B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $2.68B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $2.78B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $4.09B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $3.1B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $2.27B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $2.48B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $3.73B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-06 | |
| $2.75B | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-06 | |
| $2.14B | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-01 | |
| $2.22B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $3.4B | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $2.48B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-06 | |
| $1.82B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| $1.9B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-13) | |
| $2.88B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-01 | |
| $2.1B | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-03 | |
| $1.51B | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-09 | |
| $1.53B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-16) | |
| $2.24B | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-03 | |
| $1.34B | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-03 | |
| $886.94M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-09 | |
| $859.07M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-17) | |
| $1.34B | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-05 | |
| $334.77M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-13 | |
| $841.83M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-14 |
Airbnb · quarterly revenue: $4.87B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/552" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Airbnb · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.