What was Airbnb's operating income or loss in its most recently reported quarter?
Airbnb quarterly operating income (loss) was -$325.49M in March 2020 and $2.02B in September 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/555/chart.svg" alt="Airbnb · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-09-30: 2,021,000,000 (10-Q filed 2026-11-05)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $2.02B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $758M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $86M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $269M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $1.62B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $612M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $38M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $430M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $1.52B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-06 | |
| $497M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-06 | |
| $101M | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-01 | |
| -$496M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-12) | |
| $1.5B | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $523M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-06 | |
| -$5M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| $235M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-13) | |
| $1.2B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-01 | |
| $369M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-03 | |
| -$5M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-09 | |
| $75.25M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-16) | |
| $851.97M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-03 | |
| -$51.28M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-03 | |
| -$446.94M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-09 | |
| -$3.1B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-17) | |
| $418.74M | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-05 | |
| -$583.22M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-13 | |
| -$325.49M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-14 |
Airbnb · quarterly operating income (loss): $2.02B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/555" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Airbnb · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.