What was Airbnb's net income in its most recently reported quarter?
Airbnb quarterly net income was -$340.61M in March 2020 and $1.89B in September 2026; the highest on record is $4.37B in September 2023.
[](https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-net-income)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-net-income"><img src="https://tallycatalog.com/n/554/chart.svg" alt="Airbnb · quarterly net income" width="600"></a>
NetIncomeLoss, period ending 2026-09-30: 1,890,000,000 (10-Q filed 2026-11-05)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $1.89B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $816M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $160M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $341.28M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (DEF 14A filed 2026-04-24) | |
| $1.37B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $642M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $154M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-05 | |
| $461.35M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (DEF 14A filed 2026-04-24) | |
| $1.37B | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-06 | |
| $555M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-06 | |
| $264M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-06 | |
| -$349.2M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (DEF 14A filed 2026-04-24) | |
| $4.37B | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $650M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $117M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $319.11M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (DEF 14A filed 2026-04-24) | |
| $1.21B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-01 | |
| $379M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-01 | |
| -$19M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-01 | |
| $54.5M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (DEF 14A filed 2026-04-24) | |
| $833.89M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-03 | |
| -$68.22M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-03 | |
| -$1.17B | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-09 | |
| -$3.89B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-17) | |
| $219.33M | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-05 | |
| -$575.59M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-13 | |
| -$340.61M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-14 |
Airbnb · quarterly net income: $1.89B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/airbnb/quarterly-net-income
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/554" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Airbnb · quarterly net income"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.