What was Walmart's operating income or loss in its most recently reported quarter?
Walmart quarterly operating income (loss) was $5.81B in July 2008 and $9.38B in July 2026, up 61%.
[](https://tallycatalog.com/c/walmart/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/walmart/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/433/chart.svg" alt="Walmart · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-07-31: 9,383,000,000 (10-Q filed 2026-08-28)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $9.38B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-28 | |
| $7.49B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-29 | |
| $8.71B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-13) | |
| $6.7B | sec.gov · 10-Q filed 2025-12-03 | |
| $7.29B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-28 | |
| $7.13B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-29 | |
| $7.86B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-13) | |
| $6.71B | sec.gov · 10-Q filed 2025-12-03 | |
| $7.94B | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-29 | |
| $6.84B | sec.gov · 10-Q filed 2025-06-06 | |
| $7.25B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-13) | |
| $6.2B | sec.gov · 10-Q filed 2024-12-06 | |
| $7.32B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-30 | |
| $6.24B | sec.gov · 10-Q filed 2024-06-07 | |
| $5.56B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-03-14) | |
| $2.69B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-30 | |
| $6.85B | sec.gov · 10-Q filed 2023-09-01 | |
| $5.32B | sec.gov · 10-Q filed 2023-06-02 | |
| $5.89B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-03-15) | |
| $5.79B | sec.gov · 10-Q filed 2022-12-01 | |
| $7.35B | sec.gov · 10-Q filed 2022-09-02 | |
| $6.91B | sec.gov · 10-Q filed 2022-06-03 | |
| $5.49B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-03-17) | |
| $5.78B | sec.gov · 10-Q filed 2021-12-01 | |
| $6.06B | sec.gov · 10-Q filed 2021-09-02 | |
| $5.22B | sec.gov · 10-Q filed 2021-06-04 | |
| $5.32B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-03-18) | |
| $4.72B | sec.gov · 10-Q filed 2020-12-02 | |
| $5.58B | sec.gov · 10-Q filed 2020-09-02 | |
| $4.95B | sec.gov · 10-Q filed 2020-06-03 | |
| $6.07B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-03-19) | |
| $4.99B | sec.gov · 10-Q filed 2019-12-04 | |
| $5.75B | sec.gov · 10-Q filed 2019-09-06 | |
| $5.15B | sec.gov · 10-Q filed 2019-06-07 | |
| $4.47B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-03-20) | |
| $4.76B | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-30 | |
| $5.97B | sec.gov · 10-Q filed 2018-09-06 | |
| $5.24B | sec.gov · 10-Q filed 2018-06-04 | |
| $6.21B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-03-28) | |
| $5.12B | sec.gov · 10-Q filed 2017-12-01 |
Walmart · quarterly operating income (loss): $9.38B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/walmart/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/433" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Walmart · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.