What was Visa's revenue in its most recently reported quarter?
Visa quarterly revenue was $1.61B in June 2008 and $12.14B in September 2026, 7.5 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/visa/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/visa/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/435/chart.svg" alt="Visa · quarterly revenue" width="600"></a>
Revenues+RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 12,139,000,000 (fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-05))
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $12.14B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-05) | |
| $11.63B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-29 | |
| $11.23B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-29 | |
| $10.9B | sec.gov · 10-Q filed 2026-01-30 | |
| $10.72B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-05) | |
| $10.17B | sec.gov · 10-Q filed 2026-07-29 | |
| $9.59B | sec.gov · 10-Q filed 2026-04-29 | |
| $9.51B | sec.gov · 10-Q filed 2026-01-30 | |
| $9.62B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-11-05) | |
| $8.9B | sec.gov · 10-Q filed 2025-07-30 | |
| $8.78B | sec.gov · 10-Q filed 2025-04-30 | |
| $8.63B | sec.gov · 10-Q filed 2025-01-31 | |
| $8.61B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-11-06) | |
| $8.12B | sec.gov · 10-Q filed 2024-07-24 | |
| $7.99B | sec.gov · 10-Q filed 2024-04-24 | |
| $7.94B | sec.gov · 10-Q filed 2024-01-26 | |
| $7.79B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-11-13) | |
| $7.28B | sec.gov · 10-Q filed 2023-07-26 | |
| $7.19B | sec.gov · 10-Q filed 2023-04-27 | |
| $7.06B | sec.gov · 10-Q filed 2023-01-27 | |
| $6.56B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-11-15) | |
| $6.13B | sec.gov · 10-Q filed 2022-07-28 | |
| $5.73B | sec.gov · 10-Q filed 2022-04-28 | |
| $5.69B | sec.gov · 10-Q filed 2022-01-28 | |
| $5.1B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-11-19) | |
| $4.84B | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-29 | |
| $5.85B | sec.gov · 10-Q filed 2021-04-29 | |
| $6.05B | sec.gov · 10-Q filed 2021-01-29 | |
| $6.14B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-11-19) | |
| $5.84B | sec.gov · 10-Q filed 2020-07-31 | |
| $5.49B | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-04 | |
| $5.51B | sec.gov · 10-Q filed 2020-01-31 | |
| $5.43B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-11-19) | |
| $5.24B | sec.gov · 10-Q filed 2019-07-26 | |
| $5.07B | sec.gov · 10-Q filed 2019-04-26 | |
| $4.86B | sec.gov · 10-Q filed 2019-01-31 | |
| $4.86B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-11-14) | |
| $4.57B | sec.gov · 10-Q filed 2018-07-27 | |
| $4.48B | sec.gov · 10-Q filed 2018-04-27 | |
| $4.46B | sec.gov · 10-Q filed 2018-02-01 |
Visa · quarterly revenue: $12.14B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/visa/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/435" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Visa · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.