What was Uber's revenue in its most recently reported quarter?
Uber quarterly revenue was $2.58B in March 2018 and $14.77B in September 2026, 5.7 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/uber/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/uber/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/506/chart.svg" alt="Uber · quarterly revenue" width="600"></a>
RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax+Revenues, period ending 2026-09-30: 14,766,000,000 (10-Q filed 2026-11-04)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $14.77B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $14.19B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| $13.2B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-06 | |
| $14.37B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-13) | |
| $13.47B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $12.65B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| $11.53B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-06 | |
| $11.96B | sec.gov · 8-K filed 2026-01-12 | |
| $11.19B | sec.gov · 8-K filed 2026-01-12 | |
| $10.7B | sec.gov · 8-K filed 2026-01-12 | |
| $10.13B | sec.gov · 8-K filed 2026-01-12 | |
| $9.94B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-13) | |
| $9.29B | sec.gov · 10-Q filed 2024-10-31 | |
| $9.23B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-06 | |
| $8.82B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| $8.61B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-14) | |
| $8.34B | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-07 | |
| $8.07B | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-02 | |
| $6.85B | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-03 | |
| $5.78B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-15) | |
| $4.84B | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-02 | |
| $3.93B | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-04 | |
| $2.9B | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-05 | |
| $3.17B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-21) | |
| $2.81B | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-09 | |
| $1.91B | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-05 | |
| $3.25B | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-06 | |
| $2.92B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-24) | |
| $3.81B | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-06 | |
| $3.17B | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-07 | |
| $3.1B | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-08 | |
| $2.14B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-03-01) | |
| $2.94B | sec.gov · 10-Q filed 2019-11-05 | |
| $2.77B | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-09 | |
| $2.58B | sec.gov · 10-Q filed 2019-06-04 |
Uber · quarterly revenue: $14.77B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/uber/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/506" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Uber · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.