What was Twilio's operating income or loss in its most recently reported quarter? $148.63M, as of November 21, 2026.
Twilio quarterly operating income (loss) was -$9.46M in June 2015 and $148.63M in September 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/698/chart.svg" alt="Twilio · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-09-30: 148,630,000 (10-Q filed 2026-10-30)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $148.63M | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-30 | |
| $84.55M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-07 | |
| $107.67M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-01 | |
| $56.78M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| $40.95M | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-30 | |
| $36.99M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-07 | |
| $23.08M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-01 | |
| $13.73M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| -$4.89M | sec.gov · 10-Q filed 2025-10-31 | |
| -$19.04M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-08 | |
| -$43.5M | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-02 | |
| -$361.73M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| -$108.9M | sec.gov · 10-Q filed 2024-10-31 | |
| -$141.83M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-01 | |
| -$264.08M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| -$218.57M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-26) | |
| -$457M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-09 | |
| -$311.94M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-09 | |
| -$217.81M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-10 | |
| -$283.63M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-27) | |
| -$232.34M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-04 | |
| -$202.27M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-05 | |
| -$197.34M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-05 | |
| -$185.29M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-27) | |
| -$112.27M | sec.gov · 10-Q filed 2021-10-28 | |
| -$102.64M | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-30 | |
| -$92.7M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-06 | |
| -$93.8M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-22) | |
| -$94.67M | sec.gov · 10-Q filed 2020-10-29 | |
| -$93.73M | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-04 | |
| -$87.59M | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-07 | |
| -$43.99M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-02-26) | |
| -$25.03M | sec.gov · 10-Q filed 2019-10-31 | |
| -$21.96M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-02 | |
| -$24.26M | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-09 | |
| -$20.22M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-03-02) | |
| -$24.03M | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-08 | |
| -$7.07M | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-08 | |
| -$14.76M | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-10 | |
| -$12.82M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-03-01) |
Twilio · quarterly operating income (loss): $148.63M, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/698" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Twilio · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.