How many times was the Prisma npm package (prisma) downloaded last week? 26.54M downloads, as of November 21, 2026.
| Date | Value | Event | Source |
|---|---|---|---|
| January 4, 2026 | 5.17M downloads | npmjs.com | |
| January 11, 2026 | 6.75M downloads | npmjs.com | |
| January 18, 2026 | 7.1M downloads | npmjs.com | |
| January 25, 2026 | 7.37M downloads | npmjs.com | |
| February 1, 2026 | 7.79M downloads | npmjs.com | |
| February 8, 2026 | 8.1M downloads | npmjs.com | |
| February 15, 2026 | 7.95M downloads | npmjs.com | |
| February 22, 2026 | 8.31M downloads | npmjs.com | |
| March 1, 2026 | 8.76M downloads | npmjs.com | |
| March 8, 2026 | 9.09M downloads | npmjs.com | |
| March 15, 2026 | 9.4M downloads | npmjs.com | |
| March 22, 2026 | 9.34M downloads | npmjs.com | |
| March 29, 2026 | 9.67M downloads | npmjs.com | |
| April 5, 2026 | 9.22M downloads | npmjs.com | |
| April 12, 2026 | 9.72M downloads | npmjs.com | |
| April 19, 2026 | 9.69M downloads | npmjs.com | |
| April 26, 2026 | 10.27M downloads | npmjs.com | |
| May 3, 2026 | 10.5M downloads | npmjs.com | |
| May 10, 2026 | 11.35M downloads | npmjs.com | |
| May 17, 2026 | 12.67M downloads | npmjs.com | |
| May 24, 2026 | 12.37M downloads | npmjs.com | |
| May 31, 2026 | 11.74M downloads | npmjs.com | |
| June 7, 2026 | 12.7M downloads | npmjs.com | |
| June 14, 2026 | 13.1M downloads | npmjs.com | |
| June 21, 2026 | 13.74M downloads | npmjs.com | |
| June 28, 2026 | 13.1M downloads | npmjs.com | |
| July 5, 2026 | 13.05M downloads | npmjs.com | |
| July 12, 2026 | 14.44M downloads | npmjs.com | |
| July 19, 2026 | 14.9M downloads | npmjs.com | |
| July 26, 2026 | 14.98M downloads | npmjs.com | |
| August 2, 2026 | 15.77M downloads | npmjs.com | |
| August 9, 2026 | 16.01M downloads | npmjs.com | |
| August 16, 2026 | 16.34M downloads | npmjs.com | |
| August 23, 2026 | 16.46M downloads | npmjs.com | |
| August 30, 2026 | 17.06M downloads | npmjs.com | |
| September 6, 2026 | 18.5M downloads | npmjs.com | |
| September 13, 2026 | 18.23M downloads | npmjs.com | |
| September 20, 2026 | 15.35M downloads | npmjs.com | |
| September 27, 2026 | 19.45M downloads | npmjs.com | |
| October 4, 2026 | 21.99M downloads | npmjs.com | |
| October 11, 2026 | 19.25M downloads | npmjs.com | |
| October 18, 2026 | 15.73M downloads | npmjs.com | |
| October 25, 2026 | 17.31M downloads | npmjs.com | |
| November 1, 2026 | 25.16M downloads | npmjs.com | |
| November 8, 2026 | 26.02M downloads | npmjs.com | |
| November 15, 2026 | 26.32M downloads | npmjs.com | |
| November 21, 2026 | 26.54M downloads | npmjs.com |
Prisma weekly npm downloads went from 159 downloads in June 2016 to 26.54M downloads in November 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly"><img src="https://tallycatalog.com/n/798/chart.svg" alt="Prisma · npm downloads, weekly" width="600"></a>
26543733 downloads from 2026-11-13 to 2026-11-19
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| 26.54M downloads | npmjs.com · read by Tally | |
| 26.32M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 26.02M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 25.16M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 17.31M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.73M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 19.25M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 21.99M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 19.45M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.35M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 18.23M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 18.5M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 17.06M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.46M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.34M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.01M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.77M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.98M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.9M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.44M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.05M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.1M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.74M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.1M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.7M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 11.74M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.37M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.67M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 11.35M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 10.5M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 10.27M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.69M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.72M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.22M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.67M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.34M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.4M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.09M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 8.76M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 8.31M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry |
Prisma · npm downloads, weekly: 26.54M downloads, as of November 21, 2026. Source: npmjs.com, via Tally, https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/798" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Prisma · npm downloads, weekly"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.