How many times was the Prisma npm package (prisma) downloaded last week? 26.54M downloads, as of November 21, 2026.
| Date | Value | Event | Source |
|---|---|---|---|
| January 7, 2018 | 21 downloads | npmjs.com | |
| January 14, 2018 | 47 downloads | npmjs.com | |
| January 21, 2018 | 1,146 downloads | npmjs.com | |
| January 28, 2018 | 2,497 downloads | npmjs.com | |
| February 4, 2018 | 2,909 downloads | npmjs.com | |
| February 11, 2018 | 2,150 downloads | npmjs.com | |
| February 18, 2018 | 5,630 downloads | npmjs.com | |
| February 25, 2018 | 6,072 downloads | npmjs.com | |
| March 4, 2018 | 7,086 downloads | npmjs.com | |
| March 11, 2018 | 5,602 downloads | npmjs.com | |
| March 18, 2018 | 8,661 downloads | npmjs.com | |
| March 25, 2018 | 2,488 downloads | npmjs.com | |
| April 1, 2018 | 4,670 downloads | npmjs.com | |
| April 8, 2018 | 3,787 downloads | npmjs.com | |
| April 15, 2018 | 5,970 downloads | npmjs.com | |
| April 22, 2018 | 7,721 downloads | npmjs.com | |
| April 29, 2018 | 15,910 downloads | npmjs.com | |
| May 6, 2018 | 7,686 downloads | npmjs.com | |
| May 13, 2018 | 15,669 downloads | npmjs.com | |
| May 20, 2018 | 6,658 downloads | npmjs.com | |
| May 27, 2018 | 3,958 downloads | npmjs.com | |
| June 3, 2018 | 9,959 downloads | npmjs.com | |
| June 10, 2018 | 14,764 downloads | npmjs.com | |
| June 17, 2018 | 5,762 downloads | npmjs.com | |
| June 24, 2018 | 10,262 downloads | npmjs.com | |
| July 1, 2018 | 6,354 downloads | npmjs.com | |
| July 8, 2018 | 28,921 downloads | npmjs.com | |
| July 15, 2018 | 8,600 downloads | npmjs.com | |
| July 22, 2018 | 12,576 downloads | npmjs.com | |
| July 29, 2018 | 8,766 downloads | npmjs.com | |
| August 5, 2018 | 23,805 downloads | npmjs.com | |
| August 12, 2018 | 12,059 downloads | npmjs.com | |
| August 19, 2018 | 28,555 downloads | npmjs.com | |
| August 26, 2018 | 13,555 downloads | npmjs.com | |
| September 2, 2018 | 9,185 downloads | npmjs.com | |
| September 9, 2018 | 38,187 downloads | npmjs.com | |
| September 16, 2018 | 61,438 downloads | npmjs.com | |
| September 23, 2018 | 28,233 downloads | npmjs.com | |
| September 30, 2018 | 38,272 downloads | npmjs.com | |
| October 7, 2018 | 19,347 downloads | npmjs.com | |
| October 14, 2018 | 31,094 downloads | npmjs.com | |
| October 21, 2018 | 25,874 downloads | npmjs.com | |
| October 28, 2018 | 41,710 downloads | npmjs.com | |
| November 4, 2018 | 38,354 downloads | npmjs.com | |
| November 11, 2018 | 53,987 downloads | npmjs.com | |
| November 18, 2018 | 45,526 downloads | npmjs.com | |
| November 25, 2018 | 73,553 downloads | npmjs.com | |
| December 2, 2018 | 42,415 downloads | npmjs.com | |
| December 9, 2018 | 100,916 downloads | npmjs.com | |
| December 16, 2018 | 27,327 downloads | npmjs.com | |
| December 23, 2018 | 78,047 downloads | npmjs.com | |
| December 30, 2018 | 7,104 downloads | npmjs.com |
Prisma weekly npm downloads went from 159 downloads in June 2016 to 26.54M downloads in November 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly"><img src="https://tallycatalog.com/n/798/chart.svg" alt="Prisma · npm downloads, weekly" width="600"></a>
26543733 downloads from 2026-11-13 to 2026-11-19
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| 26.54M downloads | npmjs.com · read by Tally | |
| 26.32M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 26.02M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 25.16M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 17.31M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.73M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 19.25M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 21.99M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 19.45M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.35M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 18.23M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 18.5M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 17.06M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.46M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.34M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 16.01M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 15.77M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.98M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.9M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 14.44M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.05M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.1M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.74M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 13.1M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.7M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 11.74M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.37M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 12.67M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 11.35M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 10.5M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 10.27M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.69M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.72M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.22M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.67M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.34M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.4M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 9.09M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 8.76M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry | |
| 8.31M downloads | npmjs.com · weekly downloads, npm registry |
Prisma · npm downloads, weekly: 26.54M downloads, as of November 21, 2026. Source: npmjs.com, via Tally, https://tallycatalog.com/c/prisma/npm-downloads-weekly
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/798" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Prisma · npm downloads, weekly"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.