What was Netflix's revenue in its most recent full fiscal year?
Netflix annual revenue was $1.21B in December 2007 and $45.18B in December 2025, 37 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/netflix/annual-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/netflix/annual-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/454/chart.svg" alt="Netflix · annual revenue" width="600"></a>
Revenues, period ending 2025-12-31: 45,183,036,000 (10-K filed 2026-01-23)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $45.18B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-23 | |
| $39B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-23 | |
| $33.72B | sec.gov · 10-K filed 2026-01-23 | |
| $31.62B | sec.gov · 10-K filed 2025-01-27 | |
| $29.7B | sec.gov · 10-K filed 2024-01-26 | |
| $25B | sec.gov · 10-K filed 2023-01-26 | |
| $20.16B | sec.gov · 10-K filed 2022-01-27 | |
| $15.79B | sec.gov · 10-K filed 2021-01-28 | |
| $11.69B | sec.gov · 10-K filed 2020-01-29 | |
| $8.83B | sec.gov · 10-K filed 2019-01-29 | |
| $6.78B | sec.gov · 10-K/A filed 2018-02-05 | |
| $5.5B | sec.gov · 10-K filed 2017-01-27 | |
| $4.37B | sec.gov · 10-K filed 2016-01-28 | |
| $3.61B | sec.gov · 10-K filed 2015-01-29 | |
| $3.2B | sec.gov · 10-K filed 2014-02-03 | |
| $2.16B | sec.gov · 10-K filed 2013-02-01 | |
| $1.67B | sec.gov · 10-K filed 2012-02-10 | |
| $1.36B | sec.gov · 10-K filed 2011-02-18 | |
| $1.21B | sec.gov · 10-K filed 2010-02-22 |
Netflix · annual revenue: $45.18B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/netflix/annual-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/454" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Netflix · annual revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.