What was MongoDB's operating income or loss in its most recently reported quarter? $28.4M, as of November 21, 2026.
MongoDB quarterly operating income (loss) was -$19.25M in October 2016 and $28.4M in July 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/mongodb/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/mongodb/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/684/chart.svg" alt="MongoDB · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-07-31: 28,400,000 (10-Q filed 2026-09-01)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $28.4M | sec.gov · 10-Q filed 2026-09-01 | |
| -$24.8M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-29 | |
| $304,000 | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-11) | |
| -$18.42M | sec.gov · 10-Q filed 2025-12-02 | |
| -$65.29M | sec.gov · 10-Q filed 2026-09-01 | |
| -$53.55M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-29 | |
| -$18.56M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-11) | |
| -$27.88M | sec.gov · 10-Q filed 2025-12-02 | |
| -$71.44M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-27 | |
| -$98.19M | sec.gov · 10-Q filed 2025-06-04 | |
| -$70.97M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-03-11) | |
| -$45.22M | sec.gov · 10-Q filed 2024-12-10 | |
| -$49M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-30 | |
| -$68.55M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-31 | |
| -$72.95M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-03-21) | |
| -$82.92M | sec.gov · 10-Q filed 2023-12-07 | |
| -$114.84M | sec.gov · 10-Q filed 2023-09-01 | |
| -$75.94M | sec.gov · 10-Q filed 2023-06-02 | |
| -$78.62M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-03-15) | |
| -$76.77M | sec.gov · 10-Q filed 2022-12-08 | |
| -$72.53M | sec.gov · 10-Q filed 2022-09-02 | |
| -$61.45M | sec.gov · 10-Q filed 2022-06-03 | |
| -$59.39M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-03-17) | |
| -$58.09M | sec.gov · 10-Q filed 2021-12-08 | |
| -$49.78M | sec.gov · 10-Q filed 2021-09-03 | |
| -$42.04M | sec.gov · 10-Q filed 2021-06-04 | |
| -$40.9M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-03-18) | |
| -$38.71M | sec.gov · 10-Q filed 2020-12-09 | |
| -$37.67M | sec.gov · 10-Q filed 2020-09-03 | |
| -$30.58M | sec.gov · 10-Q filed 2020-06-05 | |
| -$23.76M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-03-22) | |
| -$20.22M | sec.gov · 10-Q filed 2019-12-10 | |
| -$27.1M | sec.gov · 10-Q filed 2019-09-05 | |
| -$26.68M | sec.gov · 10-Q filed 2019-06-07 | |
| -$14.87M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-03-27) | |
| -$24.05M | sec.gov · 10-Q filed 2018-12-06 | |
| -$26.16M | sec.gov · 10-Q filed 2018-09-07 | |
| -$19.8M | sec.gov · 10-Q filed 2018-06-07 | |
| -$19.25M | sec.gov · 10-Q filed 2017-12-15 |
MongoDB · quarterly operating income (loss): $28.4M, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/mongodb/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/684" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="MongoDB · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.