What was HubSpot's operating income or loss in its most recently reported quarter? $71.89M, as of November 21, 2026.
HubSpot quarterly operating income (loss) was -$9.41M in March 2014 and $71.89M in September 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/hubspot/quarterly-operating-income-loss)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/hubspot/quarterly-operating-income-loss"><img src="https://tallycatalog.com/n/738/chart.svg" alt="HubSpot · quarterly operating income (loss)" width="600"></a>
OperatingIncomeLoss, period ending 2026-09-30: 71,892,000 (10-Q filed 2026-11-04)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $71.89M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $43.32M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| $27.94M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $48.24M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-11) | |
| $11.23M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| -$24.61M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| -$27.48M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| -$10.8M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-11) | |
| -$9.63M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-05 | |
| -$23.93M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-06 | |
| -$23.23M | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-08 | |
| -$23.15M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-11) | |
| -$18.56M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-06 | |
| -$116.17M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-07 | |
| -$43.05M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-10 | |
| -$7.25M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-12) | |
| -$32.21M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-08 | |
| -$52.25M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-02 | |
| -$11.15M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-03 | |
| -$8.24M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-14) | |
| -$14.93M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-02 | |
| -$16.6M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-04 | |
| -$15.03M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-05 | |
| -$7.64M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-16) | |
| -$15.46M | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-03 | |
| -$13.62M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-04 | |
| -$14.1M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-05 | |
| -$8.16M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-14) | |
| -$14.07M | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-05 | |
| -$15.72M | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-05 | |
| -$9.04M | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-06 | |
| -$7.83M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-02-16) | |
| -$15.05M | sec.gov · 10-Q filed 2019-11-05 | |
| -$14.05M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-06 | |
| -$11.32M | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-07 | |
| -$9.43M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2020-02-12) | |
| -$12.13M | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-07 | |
| -$10.58M | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-01 | |
| -$8M | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-10 | |
| -$13.82M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2019-02-12) |
HubSpot · quarterly operating income (loss): $71.89M, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/hubspot/quarterly-operating-income-loss
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/738" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="HubSpot · quarterly operating income (loss)"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.