What was Fastly's revenue in its most recently reported quarter? $190.19M, as of November 21, 2026.
Fastly quarterly revenue was $34.45M in June 2018 and $190.19M in September 2026, 5.5 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/fastly/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/fastly/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/749/chart.svg" alt="Fastly · quarterly revenue" width="600"></a>
RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 190,193,000 (10-Q filed 2026-11-04)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $190.19M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $183.32M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| $173.02M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-06 | |
| $172.61M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-25) | |
| $158.22M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $148.71M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-05 | |
| $144.47M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-06 | |
| $140.58M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-25) | |
| $137.21M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-07 | |
| $132.37M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-06 | |
| $133.52M | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-07 | |
| $137.78M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-25) | |
| $127.82M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-07 | |
| $122.83M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-08 | |
| $117.56M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-01 | |
| $119.32M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-26) | |
| $108.5M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-03 | |
| $102.52M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-02 | |
| $102.38M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-03 | |
| $97.72M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-22) | |
| $86.73M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-04 | |
| $85.03M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-05 | |
| $84.85M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-05 | |
| $82.65M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-27) | |
| $70.64M | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-08 | |
| $74.66M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-06 | |
| $62.92M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-07 | |
| $58.94M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-03-01) | |
| $49.8M | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-06 | |
| $46.17M | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-07 | |
| $45.56M | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-08 | |
| $36.82M | sec.gov · 10-Q filed 2019-11-08 | |
| $34.45M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-09 |
Fastly · quarterly revenue: $190.19M, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/fastly/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/749" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Fastly · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.