What was Elastic's revenue in its most recently reported quarter? $495.95M, as of November 21, 2026.
Elastic quarterly revenue was $37.04M in October 2017 and $495.95M in October 2026, 13 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/elastic/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/elastic/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/686/chart.svg" alt="Elastic · quarterly revenue" width="600"></a>
RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-10-31: 495,947,000 (10-Q filed 2026-11-20)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $495.95M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-20 | |
| $478.11M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-28 | |
| $450.68M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-06-08) | |
| $449.88M | sec.gov · 10-Q filed 2026-02-27 | |
| $423.48M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-20 | |
| $415.29M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-28 | |
| $388.43M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-06-08) | |
| $382.08M | sec.gov · 10-Q filed 2026-02-27 | |
| $365.36M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-24 | |
| $347.42M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-29 | |
| $335M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-06-08) | |
| $327.96M | sec.gov · 10-Q filed 2025-02-28 | |
| $310.61M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-25 | |
| $293.75M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-30 | |
| $279.94M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-06-10) | |
| $274.57M | sec.gov · 10-Q filed 2024-03-01 | |
| $264.4M | sec.gov · 10-Q filed 2023-12-01 | |
| $250.08M | sec.gov · 10-Q filed 2023-09-01 | |
| $239.35M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-06-14) | |
| $223.94M | sec.gov · 10-Q filed 2023-03-03 | |
| $205.98M | sec.gov · 10-Q filed 2022-12-02 | |
| $193.09M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-29 | |
| $177.61M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-06-16) | |
| $157.12M | sec.gov · 10-Q filed 2022-03-10 | |
| $144.89M | sec.gov · 10-Q filed 2021-12-09 | |
| $128.87M | sec.gov · 10-Q filed 2021-09-01 | |
| $123.62M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-06-21) | |
| $113.18M | sec.gov · 10-Q filed 2021-03-03 | |
| $101.11M | sec.gov · 10-Q filed 2020-12-07 | |
| $89.71M | sec.gov · 10-Q filed 2020-09-03 | |
| $80.6M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-06-25) | |
| $70.83M | sec.gov · 10-Q filed 2020-03-09 | |
| $63.58M | sec.gov · 10-Q filed 2019-12-09 | |
| $56.64M | sec.gov · 10-Q filed 2019-09-10 | |
| $41.68M | sec.gov · 10-Q filed 2019-03-01 | |
| $37.04M | sec.gov · 10-Q filed 2018-12-12 |
Elastic · quarterly revenue: $495.95M, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/elastic/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/686" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Elastic · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.