What was Datadog's revenue in its most recently reported quarter?
Datadog quarterly revenue was $51.07M in September 2018 and $1.2B in September 2026, 23 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/datadog/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/datadog/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/531/chart.svg" alt="Datadog · quarterly revenue" width="600"></a>
RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 1,197,090,000 (10-Q filed 2026-11-04)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $1.2B | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $1.12B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $1.01B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $953.19M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-18) | |
| $885.65M | sec.gov · 10-Q filed 2026-11-04 | |
| $826.76M | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-06 | |
| $761.55M | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-07 | |
| $737.73M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-18) | |
| $690.02M | sec.gov · 10-Q filed 2025-11-07 | |
| $645.28M | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-08 | |
| $611.25M | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-07 | |
| $589.65M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-18) | |
| $547.54M | sec.gov · 10-Q filed 2024-11-08 | |
| $509.46M | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-09 | |
| $481.71M | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| $469.4M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-20) | |
| $436.53M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-07 | |
| $406.14M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-09 | |
| $363.03M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-05 | |
| $326.2M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-23) | |
| $270.49M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-04 | |
| $233.55M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-08 | |
| $198.55M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-06 | |
| $177.53M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-24) | |
| $154.68M | sec.gov · 10-Q filed 2021-11-05 | |
| $140.01M | sec.gov · 10-Q filed 2021-08-06 | |
| $131.25M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-07 | |
| $113.64M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-25) | |
| $95.86M | sec.gov · 10-Q filed 2020-11-12 | |
| $83.22M | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-07 | |
| $70.05M | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-12 | |
| $51.07M | sec.gov · 10-Q filed 2019-11-13 |
Datadog · quarterly revenue: $1.2B, as of November 18, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/datadog/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/531" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Datadog · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.