Firecrawl has 205,647 GitHub stars, 3.0 times the 67,877 it had in November 2025; LangGraph has 45,222 GitHub stars, 2.3 times the 19,632 it had in October 2025; Langfuse has 37,674 GitHub stars, 2.1 times the 17,807 it had in November 2025.
104 open-source projects Tally has a star count for from a year ago, ranked by how many times over they grew. The most stars added outright: Firecrawl +137,770; ComfyUI +52,849; n8n +51,364. Updated daily, latest reading November 21, 2026.
| Project | About a year ago | Now | Added | Change |
|---|---|---|---|---|
| Firecrawl | 67,877 (Nov 2025) | 205,647 | +137,770 | ×3.0 |
| LangGraph | 19,632 (Oct 2025) | 45,222 | +25,590 | ×2.3 |
| Langfuse | 17,807 (Nov 2025) | 37,674 | +19,867 | ×2.1 |
| LiteLLM | 31,869 (Dec 2025) | 63,646 | +31,777 | ×2.0 |
| Anthropic SDK | 2,419 (Nov 2025) | 4,090 | +1,671 | ×1.7 |
| Browser Use | 72,069 (Nov 2025) | 121,650 | +49,581 | ×1.7 |
| Unsloth | 48,882 (Dec 2025) | 79,881 | +30,999 | ×1.6 |
| Mastra | 18,254 (Nov 2025) | 29,717 | +11,463 | ×1.6 |
| Pydantic AI | 13,265 (Nov 2025) | 21,324 | +8,059 | ×1.6 |
| Mem0 | 43,903 (Dec 2025) | 69,298 | +25,395 | ×1.6 |
| ComfyUI | 95,052 (Dec 2025) | 147,901 | +52,849 | ×1.6 |
| CrewAI | 40,133 (Nov 2025) | 61,138 | +21,005 | ×1.5 |
| LibreChat | 31,510 (Nov 2025) | 47,373 | +15,863 | ×1.5 |
| llama.cpp | 90,632 (Dec 2025) | 135,901 | +45,269 | +50% |
| OpenHands | 63,946 (Oct 2025) | 93,943 | +29,997 | +47% |
| Vercel AI SDK | 19,246 (Nov 2025) | 28,117 | +8,871 | +46% |
| vLLM | 66,645 (Jan 2026) | 97,300 | +30,655 | +46% |
| Stagehand | 18,813 (Nov 2025) | 26,109 | +7,296 | +39% |
| PostHog | 29,785 (Oct 2025) | 40,988 | +11,203 | +38% |
| Open WebUI | 116,691 (Dec 2025) | 159,191 | +42,500 | +36% |
| Zed | 70,712 (Dec 2025) | 95,455 | +24,743 | +35% |
| Dify | 120,239 (Dec 2025) | 161,605 | +41,366 | +34% |
| Cline | 53,858 (Dec 2025) | 71,801 | +17,943 | +33% |
| n8n | 160,165 (Dec 2025) | 211,529 | +51,364 | +32% |
| Qdrant | 27,420 (Dec 2025) | 35,652 | +8,232 | +30% |
| Cal.com | 38,715 (Nov 2025) | 50,253 | +11,538 | +30% |
| Aider | 38,718 (Dec 2025) | 50,204 | +11,486 | +30% |
| shadcn/ui | 99,571 (Nov 2025) | 128,653 | +29,082 | +29% |
| DSPy | 30,382 (Dec 2025) | 39,164 | +8,782 | +29% |
| pgvector | 18,586 (Dec 2025) | 23,752 | +5,166 | +28% |
| Gemini CLI | 85,477 (Dec 2025) | 108,957 | +23,480 | +27% |
| LocalAI | 39,711 (Dec 2025) | 50,482 | +10,771 | +27% |
| DuckDB | 34,052 (Nov 2025) | 43,215 | +9,163 | +27% |
| Supabase | 90,800 (Oct 2025) | 115,197 | +24,397 | +27% |
| Playwright | 79,772 (Dec 2025) | 100,712 | +20,940 | +26% |
| LangChain | 119,213 (Nov 2025) | 149,967 | +30,754 | +26% |
| uv | 73,984 (Dec 2025) | 92,466 | +18,482 | +25% |
| Model Context Protocol | 73,795 (Dec 2025) | 92,140 | +18,345 | +25% |
| MLflow | 23,188 (Dec 2025) | 28,917 | +5,729 | +25% |
| Excalidraw | 109,489 (Nov 2025) | 136,049 | +26,560 | +24% |
| Whisper | 91,406 (Dec 2025) | 113,183 | +21,777 | +24% |
| Chroma | 24,228 (Nov 2025) | 29,721 | +5,493 | +23% |
| Continue | 29,788 (Nov 2025) | 36,532 | +6,744 | +23% |
| Milvus | 38,428 (Nov 2025) | 46,712 | +8,284 | +22% |
| AutoGen | 51,338 (Nov 2025) | 61,955 | +10,617 | +21% |
| dbt | 11,808 (Nov 2025) | 14,195 | +2,387 | +20% |
| Hono | 27,463 (Dec 2025) | 33,002 | +5,539 | +20% |
| Flowise | 46,361 (Nov 2025) | 55,584 | +9,223 | +20% |
| Ollama | 156,833 (Dec 2025) | 187,750 | +30,917 | +20% |
| Astro | 54,384 (Nov 2025) | 64,096 | +9,712 | +18% |
| LlamaIndex | 45,053 (Nov 2025) | 52,973 | +7,920 | +18% |
| Bun | 82,506 (Dec 2025) | 96,811 | +14,305 | +17% |
| Godot | 102,847 (Nov 2025) | 120,503 | +17,656 | +17% |
| Haystack | 23,252 (Nov 2025) | 27,067 | +3,815 | +16% |
| Drizzle | 31,217 (Nov 2025) | 36,330 | +5,113 | +16% |
| Ruff | 44,108 (Dec 2025) | 51,329 | +7,221 | +16% |
| Jan | 39,547 (Dec 2025) | 45,971 | +6,424 | +16% |
| ClickHouse | 43,971 (Nov 2025) | 51,049 | +7,078 | +16% |
| PocketBase | 53,875 (Dec 2025) | 61,577 | +7,702 | +14% |
| Langflow | 137,589 (Nov 2025) | 156,814 | +19,225 | +14% |
| Tauri | 99,488 (Dec 2025) | 113,032 | +13,544 | +14% |
| Pydantic | 26,086 (Dec 2025) | 29,601 | +3,515 | +13% |
| Rust | 108,181 (Dec 2025) | 122,314 | +14,133 | +13% |
| Weaviate | 15,018 (Nov 2025) | 16,959 | +1,941 | +13% |
| FastAPI | 93,159 (Dec 2025) | 104,984 | +11,825 | +13% |
| Polars | 36,050 (Nov 2025) | 40,409 | +4,359 | +12% |
| Home Assistant | 82,886 (Dec 2025) | 92,407 | +9,521 | +11% |
| PyTorch | 95,511 (Dec 2025) | 105,757 | +10,246 | +11% |
| Ray | 40,077 (Dec 2025) | 44,351 | +4,274 | +11% |
| Streamlit | 42,193 (Nov 2025) | 46,462 | +4,269 | +10% |
| Prometheus | 61,542 (Dec 2025) | 67,743 | +6,201 | +10% |
| Meilisearch | 54,464 (Nov 2025) | 59,948 | +5,484 | +10% |
| Neovim | 94,658 (Dec 2025) | 103,938 | +9,280 | +10% |
| Airflow | 43,380 (Dec 2025) | 47,583 | +4,203 | +10% |
| Transformers | 154,473 (Jan 2026) | 169,336 | +14,863 | +10% |
| OpenAI SDK | 29,394 (Dec 2025) | 32,208 | +2,814 | +10% |
| Vite | 76,826 (Dec 2025) | 84,006 | +7,180 | +9% |
| VS Code | 179,141 (Dec 2025) | 195,691 | +16,550 | +9% |
| Kubernetes | 118,495 (Nov 2025) | 129,307 | +10,812 | +9% |
| Gradio | 40,487 (Nov 2025) | 44,108 | +3,621 | +9% |
| Appwrite | 53,757 (Dec 2025) | 58,457 | +4,700 | +9% |
| Zod | 40,890 (Dec 2025) | 44,376 | +3,486 | +9% |
| Tailwind CSS | 91,293 (Dec 2025) | 98,712 | +7,419 | +8% |
| NumPy | 30,933 (Dec 2025) | 33,442 | +2,509 | +8% |
| Semantic Kernel | 26,633 (Nov 2025) | 28,790 | +2,157 | +8% |
| Redis | 71,941 (Dec 2025) | 77,578 | +5,637 | +8% |
| pandas | 47,219 (Dec 2025) | 50,582 | +3,363 | +7% |
| Prisma | 44,638 (Dec 2025) | 47,692 | +3,054 | +7% |
| Django | 86,081 (Dec 2025) | 91,885 | +5,804 | +7% |
| Terraform | 47,185 (Dec 2025) | 50,302 | +3,117 | +7% |
| Flask | 70,760 (Nov 2025) | 75,300 | +4,540 | +6% |
| scikit-learn | 64,163 (Dec 2025) | 68,276 | +4,113 | +6% |
| Svelte | 84,733 (Nov 2025) | 89,834 | +5,101 | +6% |
| Next.js | 135,947 (Dec 2025) | 143,630 | +7,683 | +6% |
| Vue | 52,300 (Dec 2025) | 55,058 | +2,758 | +5% |
| tRPC | 38,823 (Nov 2025) | 40,845 | +2,022 | +5% |
| NestJS | 73,439 (Nov 2025) | 77,113 | +3,674 | +5% |
| React | 240,998 (Dec 2025) | 252,838 | +11,840 | +5% |
| Stable Diffusion WebUI | 157,789 (Nov 2025) | 165,367 | +7,578 | +5% |
| TensorFlow | 192,633 (Dec 2025) | 201,660 | +9,027 | +5% |
| AutoGPT | 180,033 (Dec 2025) | 188,122 | +8,089 | +4% |
| Electron | 119,235 (Dec 2025) | 124,027 | +4,792 | +4% |
| Deno | 105,405 (Dec 2025) | 109,119 | +3,714 | +4% |
| Express | 68,191 (Nov 2025) | 69,672 | +1,481 | +2% |
Today's star count is read from GitHub once a day. The past is the exact count shown on copies of the repository's page kept by the Internet Archive, at most one a month. "About a year ago" is the reading closest to twelve months before the latest one, never more than 75 days off, and its month is shown. Projects with fewer than 1,000 stars then are left out, as are projects with no archived copy from that time. Stars measure attention, not use: for use, each project's page also has its weekly npm or PyPI downloads where it has a package.
Free to quote and chart with a link to this page (CC BY 4.0). Every row opens the full history, with a source for each point and a CSV.