What was Twilio's revenue in its most recently reported quarter? $1.56B, as of November 21, 2026.
Twilio quarterly revenue was $37.95M in June 2015 and $1.56B in September 2026, 41 times higher.
[](https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-revenue)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-revenue"><img src="https://tallycatalog.com/n/695/chart.svg" alt="Twilio · quarterly revenue" width="600"></a>
Revenues+RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, period ending 2026-09-30: 1,559,536,000 (10-Q filed 2026-10-30)
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| $1.56B | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-30 | |
| $1.5B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-07 | |
| $1.41B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-01 | |
| $1.37B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| $1.3B | sec.gov · 10-Q filed 2026-10-30 | |
| $1.23B | sec.gov · 10-Q filed 2026-08-07 | |
| $1.17B | sec.gov · 10-Q filed 2026-05-01 | |
| $1.19B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| $1.13B | sec.gov · 10-Q filed 2025-10-31 | |
| $1.08B | sec.gov · 10-Q filed 2025-08-08 | |
| $1.05B | sec.gov · 10-Q filed 2025-05-02 | |
| $1.08B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2026-02-24) | |
| $1.03B | sec.gov · 10-Q filed 2024-10-31 | |
| $1.04B | sec.gov · 10-Q filed 2024-08-01 | |
| $1.01B | sec.gov · 10-Q filed 2024-05-08 | |
| $1.02B | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2025-02-26) | |
| $983.03M | sec.gov · 10-Q filed 2023-11-09 | |
| $943.35M | sec.gov · 10-Q filed 2023-08-09 | |
| $875.36M | sec.gov · 10-Q filed 2023-05-10 | |
| $842.74M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2024-02-27) | |
| $740.18M | sec.gov · 10-Q filed 2022-11-04 | |
| $668.93M | sec.gov · 10-Q filed 2022-08-05 | |
| $589.99M | sec.gov · 10-Q filed 2022-05-05 | |
| $548.09M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2023-02-27) | |
| $447.97M | sec.gov · 10-Q filed 2021-10-28 | |
| $400.85M | sec.gov · 10-Q filed 2021-07-30 | |
| $364.87M | sec.gov · 10-Q filed 2021-05-06 | |
| $331.22M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2022-02-22) | |
| $295.07M | sec.gov · 10-Q filed 2020-10-29 | |
| $275.04M | sec.gov · 10-Q filed 2020-08-04 | |
| $233.14M | sec.gov · 10-Q filed 2020-05-07 | |
| $204.3M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2021-02-26) | |
| $168.9M | sec.gov · 10-Q filed 2019-10-31 | |
| $147.75M | sec.gov · 10-Q filed 2019-08-02 | |
| $129.12M | sec.gov · 10-Q filed 2019-05-09 | |
| $115.24M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2018-03-01) | |
| $100.54M | sec.gov · 10-Q filed 2018-11-08 | |
| $95.87M | sec.gov · 10-Q filed 2018-08-08 | |
| $87.37M | sec.gov · 10-Q filed 2018-05-10 | |
| $81.95M | sec.gov · fiscal year minus its first three quarters (10-K filed 2018-03-01) |
Twilio · quarterly revenue: $1.56B, as of November 21, 2026. Source: sec.gov, via Tally, https://tallycatalog.com/c/twilio/quarterly-revenue
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/695" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Twilio · quarterly revenue"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.