How many times was the Redis Python package (redis) downloaded last week? 60.09M downloads, as of November 21, 2026.
| Date | Value | Event | Source |
|---|---|---|---|
| January 7, 2018 | 235,779 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| January 14, 2018 | 254,170 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| January 21, 2018 | 202,069 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| January 28, 2018 | 182,021 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| February 4, 2018 | 189,322 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| February 11, 2018 | 178,479 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| February 18, 2018 | 189,923 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| February 25, 2018 | 226,020 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| March 4, 2018 | 194,624 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| March 11, 2018 | 165,902 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| March 18, 2018 | 180,460 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| March 25, 2018 | 155,145 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| April 1, 2018 | 160,303 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| April 8, 2018 | 211,675 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| April 15, 2018 | 224,321 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| April 22, 2018 | 156,610 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| April 29, 2018 | 166,663 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| May 6, 2018 | 152,869 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| May 13, 2018 | 171,885 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| May 20, 2018 | 148,057 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| May 27, 2018 | 204,068 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| June 3, 2018 | 174,376 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| June 10, 2018 | 174,701 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| June 17, 2018 | 155,572 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| June 24, 2018 | 144,413 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| July 1, 2018 | 175,059 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| July 8, 2018 | 209,769 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| July 15, 2018 | 78,388 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| July 22, 2018 | 74,139 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| July 29, 2018 | 172,034 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| August 5, 2018 | 597,609 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| August 12, 2018 | 604,462 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| August 19, 2018 | 576,003 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| August 26, 2018 | 631,336 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| September 2, 2018 | 688,025 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| September 9, 2018 | 722,785 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| September 16, 2018 | 705,543 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| September 23, 2018 | 679,722 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| September 30, 2018 | 698,677 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| October 7, 2018 | 669,113 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| October 14, 2018 | 755,201 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| October 21, 2018 | 809,272 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| October 28, 2018 | 685,784 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| November 4, 2018 | 725,491 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| November 11, 2018 | 720,546 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| November 18, 2018 | 860,645 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| November 25, 2018 | 812,977 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| December 2, 2018 | 857,363 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| December 9, 2018 | 833,330 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| December 16, 2018 | 871,414 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| December 23, 2018 | 824,314 downloads | clickpy.clickhouse.com | |
| December 30, 2018 | 544,945 downloads | clickpy.clickhouse.com |
Redis weekly PyPI downloads went from 197,537 downloads in January 2016 to 60.09M downloads in November 2026, 304 times higher; the highest on record is 70.56M downloads in May 2026.
[](https://tallycatalog.com/c/redis/pypi-downloads-weekly)HTML
<a href="https://tallycatalog.com/c/redis/pypi-downloads-weekly"><img src="https://tallycatalog.com/n/817/chart.svg" alt="Redis · PyPI downloads, weekly" width="600"></a>
last_week: 60088706
| When | Value | Source |
|---|---|---|
| 60.09M downloads | pypistats.org · read by Tally | |
| 58.53M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 57.91M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 57.28M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 54.19M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 53.06M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 52.01M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 50.81M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 47.19M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 45.56M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 45.01M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 44.75M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 43.55M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 60.82M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 64.21M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 65.61M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 63.69M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 61M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 59.88M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 60.05M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 55.61M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 57.07M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 58.68M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 59.66M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 55.48M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 51.37M downloads | pypistats.org · weekly downloads, PyPI statistics | |
| 54.1M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 70.56M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 52.95M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 45.41M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 57.97M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 58.64M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 49.54M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 43.48M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 45M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 44.61M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 42.86M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 40.98M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 40.05M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) | |
| 38.14M downloads | clickpy.clickhouse.com · weekly downloads, from PyPI's public download log (ClickHouse copy) |
Redis · PyPI downloads, weekly: 60.09M downloads, as of November 21, 2026. Source: pypistats.org, via Tally, https://tallycatalog.com/c/redis/pypi-downloads-weekly
<iframe src="https://tallycatalog.com/embed/n/817" width="600" height="270" style="border:0" loading="lazy" title="Redis · PyPI downloads, weekly"></iframe>
How this number is obtained, in plain words, with every earlier version. Anyone signed in can improve it; a change counts only if an agent can verify it.